Tahokovy - stavební kameny architektury příštího tisíciletí
Široké možnosti využití tahokovů
Tahokovy jsou v současnosti velmi žádané pro jejich vhodné využití jak v interiérech tak exteriérech. Díky svému atraktivnímu desingu mají široké možnosti použití v moderní architektuře. Úspěšně se používají zejména na různé podhledy, ozdobné bezpečnostní prvky, architektonické prvky, výplně, protihlukové zástěny apod. Sloužit mohou také jako ochranné mříže, oplocení či opláštění budov.
Tahokov - nový prvek v architektuře
V loňském roce společnost Euro SITEX s. r. o. zavedla na trh nové typy tahokovů s velkým posuvem, které jsou téměř neprůhledné nebo mají velmi malou propustnost světla. Z těchto důvodů jsou velmi vhodné především na oplocení objektů, opláštění budov, výplní pojezdových bran a jiných designových prvků. V architektuře se tak objevil další prvek, který je schopen se uplatnit na trhu.
Tahokovy vhodné na oplocení |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. výr. | Typ | Velikost oka (mm) | Posuv (mm) | Síla m. (mm) | Materiál | Rozměr (mm) | MJ | ||
028123 | MQF | 30,00 x23,00 | 2,50 | 2,00 | černý | 1250 x 2500 | ks | ||
000260 | MQF | 40,00 x30,00 | 3,00 | 2,50 | černý | 1250 x 2500 | ks | ||
000268 | MQF | 50,00 x37,00 | 4,50 | 3,00 | černý | 1000 x 2000 | ks | ||
000253 | MR | 22,00 x12,00 | 3,00 | 2,00 | černý | 1000 x 2000 | ks | ||
000255 | MR | 29,00 x10,00 | 2,50 | 1,50 | černý | 1000 x 2000 | ks | ||
000256 | MR | 29,00 x10,00 | 2,50 | 1,50 | černý | 1250 x 2500 | ks | ||
000261 | MR | 42,00 x12,00 | 3,00 | 2,00 | černý | 1000 x 2000 | ks | ||
000459 | MR | 42,00 x12,00 | 3,00 | 2,00 | černý | 1250 x 2500 | ks | ||
000269 | MRF | 62,00 x20,00 | 3,00 | 2,00 | černý | 1000 x 2000 | ks | ||
004847 | MR | 62,00 x20,00 | 3,00 | 3,00 | černý | 1000 x 2000 | ks | ||
000227 | MR | 110,00 x40,00 | 3,00 | 3,00 | černý | 1250 x 2500 | ks | ||
060873 | MR | 43,00 x 13,00 | 2,50 | 2,00 | černý | 2000 x 1000 | ks | ||
Tahokovy s velkým posuvem (velmi malá propustnost světla) |
|||||||||
Č. výr. | Typ | Velikost oka (mm) | Posuv (mm) | Síla m. (mm) | Materiál | Rozměr (mm) | MJ | Název | |
055869 | MR | 60,00 x 40,00 | 15,00 | 2,00 | černý | 1500 x 2500 | ks | Big Nose | |
055870 | MR | 90,00 x 33,00 | 33,00 | 2,00 | černý | 1500 x 2500 | ks | Wave | |
055871 | ME | 100,00 x 35,00 | 35,00 | 1,50 | černý | 1500 x 2500 | ks | Butterfly | |
022999 | MR | 112,00 x 52,00 | 24,00 | 1,50 | černý | 1500 x 2000 | ks | Embassy |
Veškerý sortiment tahokovů a jejich použití na poptávku v obchodním úseku (viz kontakty).